Итоги закрытых сезонов, положение в текущем турнире и таблицы парных зачётов.
| Место | Игрок | Матчи | Победы | Поражения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шалак Денис | 4 | 4 | 0 | 836 |
| 2 | Литвинов Иван | 3 | 3 | 0 | 627 |
| 3 | Ланской Роман | 3 | 3 | 0 | 627 |
| 4 | Федин Дмитрий | 3 | 2 | 1 | 439 |
| 5 | Винокуров Денис | 4 | 1 | 3 | 387 |
| 6 | Шагоцкий Владимир | 4 | 0 | 4 | 334 |
| 7 | Адамов Сергей | 3 | 0 | 3 | 157 |
| 8 | Ларин Евгений | 2 | 0 | 2 | 83 |
| 9 | Сухотин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Место | Игрок | Матчи | Победы | Поражения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зуев Илья | 6 | 6 | 0 | 1002 |
| 2 | Гусынин Андрей | 5 | 5 | 0 | 835 |
| 3 | Храмцов Михаил | 6 | 4 | 2 | 819 |
| 4 | Цопа Сергей | 5 | 3 | 2 | 676 |
| 5 | Хачатрян Арман |
| Место | Игрок | Матчи | Победы | Поражения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филиппов Олег | 3 | 2 | 1 | 307 |
| 2 | Дергунов Андрей | 3 | 2 | 1 | 277 |
| 3 | Киселев Роман | 3 | 1 | 2 | 222 |
| 4 | Титов Роман | 2 | 0 | 2 | 135 |
| 5 | Богомолов Денис |
| Место | Игрок | Матчи | Победы | Поражения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алимов Дмитрий | 5 | 4 | 1 | 466 |
| 2 | Московская Алина | 4 | 3 | 1 | 328 |
| 3 | Калинин Виталий | 2 | 2 | 0 | 196 |
| 4 | Андреева Ольга | 3 | 1 | 2 | 186 |
| 5 | Туркин Андрей |
| Место | Игрок | Матчи | Победы | Поражения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузнецов Дмитрий | 3 | 3 | 0 | 216 |
| 2 | Позднякова Екатерина | 2 | 2 | 0 | 144 |
| 3 | Крупнов Владислав | 2 | 2 | 0 | 144 |
| 4 | Севастьянова Юлия | 3 | 1 | 2 | 108 |
| 5 | Гугнин Валентин |
| Место | Игрок | Матчи | Победы | Поражения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Попков Антон | 2 | 2 | 0 | 116 |
| 2 | Пушкина Анастасия | 2 | 2 | 0 | 116 |
| 3 | Котков Александр | 2 | 2 | 0 | 116 |
| 4 | Щербань Юлия | 3 | 1 | 2 | 87 |
| 5 | Винтер Михаил |
| Место | Игрок | Матчи | Победы | Поражения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чуднова Татьяна | 6 | 2 | 4 | 148 |
| 2 | Каракулина Ирина | 3 | 2 | 1 | 107 |
| 3 | Щеляева Юлия | 2 | 2 | 0 | 86 |
| 4 | Михайленко Евгений | 2 | 2 | 0 | 86 |
| 5 | Зотов Глеб |
| Место | Игрок | Матчи | Победы | Поражения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Душка Ксения | 3 | 2 | 1 | 77 |
| 2 | Королев Максим | 4 | 1 | 3 | 71 |
| 3 | Королева Полина | 3 | 1 | 2 | 55 |
| 4 | Жоголев Георгий | 1 | 1 | 0 | 34 |
| 5 | Брусенко Наталья |
| 4 |
| 2 |
| 2 |
| 501 |
| 6 | Лукьянов Григорий | 4 | 2 | 2 | 460 |
| 7 | Левина Татьяна | 4 | 2 | 2 | 434 |
| 8 | Кучеряба Олег | 8 | 1 | 7 | 209 |
| 9 | Воробьев Игорь | 8 | 0 | 8 | 58 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 123 |
| 6 | Молодов Андрей | 1 | 1 | 0 | 123 |
| 7 | Селин Николай | 1 | 0 | 1 | 43 |
| 8 | Кузнецов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коробко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
| 0 |
| 3 |
| 152 |
| 6 | Говорова Дарья | 2 | 1 | 1 | 127 |
| 7 | Плотников Сергей | 2 | 1 | 1 | 113 |
| 8 | Зубченко Алексей | 2 | 0 | 2 | 99 |
| 9 | Кудрявцев Максим | 1 | 0 | 1 | 69 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 97 |
| 6 | Храмцова Светлана | 2 | 1 | 1 | 94 |
| 7 | Волков Руслан | 1 | 1 | 0 | 72 |
| 8 | Рубан Алексей | 1 | 1 | 0 | 72 |
| 9 | Миронова Наталья | 8 | 0 | 8 | 40 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 78 |
| 6 | Туркина Татьяна | 3 | 0 | 3 | 35 |
| 7 | Солдаткин Геннадий | 2 | 0 | 2 | 21 |
| 8 | Власова Алла | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Беляев Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 69 |
| 6 | Воробьева Алина | 1 | 1 | 0 | 43 |
| 7 | Михалко Оксана | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 8 | Бровченко Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Бровченко Анна | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 34 |
| 6 | Алиев Руслан | 1 | 1 | 0 | 34 |
| 7 | Прошунин Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 8 | Костина Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Сагитов Дамир | 0 | 0 | 0 | 0 |